Vô địch châu âu

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Germany 0 0 0 0 0 0
2 Hungary 0 0 0 0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Albania 0 0 0 0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0 0
3 Italy 0 0 0 0 0 0
4 Spain 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Denmark 0 0 0 0 0 0
2 England 0 0 0 0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0 0
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 Austria 0 0 0 0 0 0
2 France 0 0 0 0 0 0
3 Netherlands 0 0 0 0 0 0
4 Play-Off Winner A 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1 Belgium 0 0 0 0 0 0
2 Play-Off Winner B 0 0 0 0 0 0
3 Romania 0 0 0 0 0 0
4 Slovakia 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1 Czech Republic 0 0 0 0 0 0
2 Play-Off Winner C 0 0 0 0 0 0
3 Portugal 0 0 0 0 0 0
4 Turkiye 0 0 0 0 0 0